Archives - 2007 Results

Back to Archives Page

Final Standings District 44 & Past District 111

 

 

2007 BIG FISH BOARD

TOP FIVE

 

District # 44

Angler

Weight

Date

Lake

Neil Kelly 5.42 lbs. 7-1-07 Coon
Mike Evans 5.38 lbs 9-16-06 Waconia
Conrad Guttenfelder 5.30 lbs. 6-3-07 Clearwater
John Stevenson 4.86 lbs 9-16-06 Waconia
Arnold Helgerson 4.85 lbs. 6-17-07 Waconia

 

District # 111

Angler

Weight

Date

Lake

Neil Kelly 4.99 lbs. 7-7-07 Coon
Jim Hardies 4.79 lbs. 6-2-07 Waconia
Larry Gustafson 3.82 lbs. 6-10-07 BDG
Chuck Saleen 3.57 lbs. 5-5-07 MSR Pools 4/5
John Kimmes 3.41 lbs. 6-24-07 Sugar

 

District 44 Final Standings

KEY
Total Points Best Four 1-Day Tourn. + 2-Day Tourn.
1-Day Points Total of Best Four 1-Day Tourn.
2-Day Points 2-Day Dist. Tournament Total
WAC Waconia
CLWTR1 Clearwater
NSC North /South Center
WAC Waconia
COON Coon
CLWTR2 Clearwater
EWRSH E & W Rush
BGMR Big Marine
DTCNBGMR District Tournament - Coon & Big Marine

Place

Angler

Total Points

1-Day Points

2-Day Points

WAC

CLWTR1 NSC WAC COON CLWTR2 EWRSH BGMR DTCNBGMR
1 Scott Johnson 1187 787 400 - - - - 192 199 198 198 400
2 Conrad Guttenfelder 1184 794 390 - 200 195 200 197 197 190 50 390
3 Arnold Helgerson 1181 789 392 196 196 187 199 198 190 - 182 392
4 Scott Sarff 1180 782 398 195 191 193 - 199 50 50 195 398
5 Buckley Smith 1169 785 384 - 199 199 - 50 189 198 179 384
6 Travis Osen 1163 769 394 189 188 184 182 193 179 - 199 394
7 Neil Kelly 1162 774 388 - 177 191 50 200 187 189 194 388
8 George Miserendino 1158 776 382 186 174 192 198 189 193 187 193 382
9 Craig Stowell 1156 770 386 - 194 194 50 186 185 191 191 386
10 Randy Rorman 1155 759 396 - - 196 - 183 183 - 197 396
11 Marty Zorn 1151 773 378 - 193 190 50 190 194 196 180 378
12 Martin Girling 1137 761 376 185 172 - 186 - 195 195 181 376
13 Matt Hansen 1129 771 358 - 184 189 - 196 192 194 186 358
14 Mark Peterson 1126 752 374 - 183 - - 188 196 - 185 374
15 Jim Hardies 1125 769 356 197 176 186 195 191 50 186 183 356
16 Alton Burns 1124 742 382 - 189 181 - 50 188 - 184 382
17 Jim Juntenen 1117 749 368 - 178 - 194 185 - 192 - 368
18 Val Holthus 1114 750 364 - - 180 187 - 174 193 190 364
19 Larry Gustafson 1100 734 366 194 192 - - 171 177 50 - 366
20 Don Frank 1099 729 370 - 182 50 189 180 50 - 178 370
21 David Main 1089 717 372 - 187 - - 174 180 - 176 372
22 David Gilbert 1071 711 360 - - - 178 176 173 184 - 360
23 Tom Rice 939 577 362 - - - - 178 175 50 174 362
24 Mike Zimm 935 581 354 - 171 188 - 172 - - 50 354
25 Bob Wood 869 769 100 - 197 200 179 173 184 188 177 100
26 Jason Anderson 837 737 100 - 185 50 190 175 50 50 187 100
27 John Stevenson 774 774 - 199 179 - 193 194 182 - 188 -
28 Mike Evans 763 763 - 198 198 - 188 179 - - - -
29 Ray Weatherly 731 731 - 183 181 50 181 - 186 - - -
30 Curtis Steurer 722 722 - - 173 183 - 50 181 185 - -
31 Larenzo Daniels 606 606 - 191 - - 183 182 - - 50 -
32 Travis Pederson 592 592 - - - 197 - 195 - - 200 -
33 Greg Ruff 563 563 - 184 - 182 197 - - - - -
34 Carl Hasdal 547 547 - - 186 - 184 177 - - - -
34 Tony Gardner 547 547 - 182 - - - - 176 - 189 -
36 Scott Scherber 436 436 - - - 198 - 188 50 - - -
37 Nick Hillmer 411 411 - - 170 - 191 - 50 - - -
38 Patrick Bartley 388 388 - 192 - - 196 - - - - -
39 Ken Paulsen 379 379 - - 190 - - - 199 - - -
40 Dean Traux 372 372 - - - - - - - 197 175 -
41 Steve Letnes 367 367 - - 176 - - - 191 - - -
42 Chuck Saleen 366 366 - - - 185 - 181 - - - -
43 Bob Schill 288 288 - 188 - 50 50 - - - - -
44 Mike Thompson 242 242 - - - - 192 50 - - - -
45 Todd Anderson 200 200 - - - - - - 200 - - -
45 Ryan Piersdorf 200 200 - - - - - - - 200 - -
47 Mike Mehsikomer 196 196 - - - - - - - - 196 -
48 Josh Wilcox 195 195 - - 195 - - - - - - -
49 Joe Hausladen 193 193 - 193 - - - - - - - -
50 Kyle Schutta 192 192 - - - - - - - - 192 -
51 Tony Gustafson 190 190 - 190 - - - - - - - -
52 Don Mickelborough 187 187 - 187 - - - - - - - -
53 Marty Thompson 185 185 - - - - 185 - - - - -
54 John Cook 184 184 - - - - - 184 - - - -
55 Geo Villavicendo 180 180 - - - - 180 - - - - -
55 Bill Newman 50 50 - 50 - - - - - - - -
55 Owen Lease 50 50 - - - - - - 50 - - -
55 Steve Kordosky 50 50 - - - 50 - - - - - -
55 Trevor Stevenson 50 50 - - - - - - 50 - - -
55 Aaron Moser 50 50 - - - - - - 50 - - -

2007 District 44 Individual Tournament Results

DISTRICT 44 TWO-DAY DISTRICT TOURNAMENT

DAY ONE: 9-8-07 Coon  DAY TWO: 9-9-07 Big Marine

Big Bass: Alton Burns 5.0 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Scott Johnson 33.04 400
2 Scott Sarff 29.47 398
3 Randy Rorman 28.35 396
4 Travis Osen 24.5 394
5 Arnold Helgerson 24.05 392
6 Conrad Guttenfelder 22.39 390
7 Neil Kelly 22.31 388
8 Craig Stowell 20.16 386
9 Buckley Smith 17.72 384
10 George Miserendino 16.03 382
11 Alton Burns 15.93 380
12 Marty Zorn 14.15 378
13 Marty Girling 13.87 376
14 Mark Peterson 13.28 374
15 David Main 13.03 372
16 Don Frank 11.33 370
17 Jim Juntenen 11.22 368
18 Larry Gustafson 10.63 366
19 Val Holthus 10.3 364
20 Tom Rice 9.3 362
21 David Gilbert 7.04 360
22 Matt Hansen 3.94 358

 

 

Dist. 44: Big Marine  8-19-07

Big Fish: Travis Pederson 4.56 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Travis Pederson 16.32 200
2 Travis Osen 12.72 199
3 Scott Johnson 11.9 198
4 Randy Rorman 11.49 197
5 Mike Mehsikomer 11.28 196
6 Scott Sarff 10.76 195
7 Neil Kelly 10.7 194
8 George Miserendino 9.35 193
9 Kyle Schutta 9.29 192
10 Craig Stowell 8.82 191
11 Val Holthus 8.57 190
12 Tony Gardner 8.49 189
13 John Stevenson 7.73 188
14 Jason Anderson 7.65 187
15 Matt Hansen 7.47 186
16 Mark Peterson 7.45 185
17 Al Burns 7.36 184
18 Jim Hardies 7.34 183
19 Arnold Helgerson 6.98 182
20 Marty Girling 6.9 181
21 Marty Zorn 6.72 180
22 Buckley Smith 6.48 179
23 Don Frank 6.11 178
24 Bob Wood 6.09 177
25 David Main 5.79 176
26 Dean Truax 5.66 175
27 Tom Rice 3.23 174
28 Conrad Guttenfelder 0 50
28 Lorenzo Daniels 0 50
28 Mike Zimm 0 50

 

Dist. 44: EW Rush 8-11-07

Big Fish: Marty Girling 4.28 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Ryan Piersdorf 15.62 200
2 Scott Johnson 14.53 199
3 Buckley Smith 12.3 198
4 Dean Truax 12.25 197
5 Marty Zorn 12.12 196
6 Marty Girling 10.74 195
7 Matt Hansen 10.65 194
8 Val Holthus 9.99 193
9 Jim Juntunen 9.74 192
10 Craig Stowell 9.67 191
11 Conrad Guttenfelder 9.26 190
12 Neil Kelly 5.29 189
13 Bob Wood 4.9 188
14 George Miserendino 3.73 187
15 Jim Hardies 3.66 186
16 Curtis Steurer 1.6 185
17 David Gilbert 1.39 184
18 Jason Anderson 0 50
18 Lary Gustafson 0 50
18 Scott Sarff 0 50
18 Tom Rice 0 50

 

Dist. 44: Clearwater 8-5-07

Big Fish: George Miserendino 4.81 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Todd Anderson 15.54 200
2 Ken Paulsen 14.66 199
3 Scott Johnson 14.54 198
4 Conrad Guttenfelder 14.15 197
5 Mark Peterson 13.7 196
6 Marty Girling 12.91 195
7 Marty Zorn 12.36 194
8 George Miserendino 11.99 193
9 Matt Hansen 11.94 192
10 Steve Letnes 11.93 191
11 Arnold Helgerson 11.63 190
12 Buckley Smith 11.43 189
13 Al Burns 10.34 188
14 Neil Kelly 9.73 188
15 RayWeatherly 9.63 186
16 Craig Stowell 9.41 185
17 Bob Wood 9.17 184
18 Randy Rorman 8.95 183
19 John Stevenson 8.65 182
20 Curtis Steurer 8.53 181
21 David Main 8.21 180
22 Travis Osen 7.95 179
23 Brody Ehrman 7.63 178
24 Larry Gustafson 6.91 177
25 TonyGardner 6.52 176
26 Tom Rice 6.08 175
27 Val Holthus 4.98 174
28 David Gilbert 1.95 173
29 Aaron Moser 0 50
29 Don Frank 0 50
29 Jason Anderson 0 50
29 Jim Hardies 0 50
29 Nick Hillmer 0 50
29 Owen Lease 0 50
29 Scott Sarff 0 50
29 Scott Scherber 0 50
29 Trevor Stevenson 0 50

 

Dist. 44: Coon 7-1-07

Big Fish: Neil Kelly 5.42 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Neil Kelly 19.25 200
2 Scott Sarff 18.35 199
3 Arnold Helgerson 16.05 198
4 Conrad Guttenfelder 14.61 197
5 Matt Hansen 14.02 196
6 Travis Pederson 13.73 195
7 John Stevenson 13.53 194
8 Travis Osen 13.17 193
9 Scott Johnson 13.1 192
10 Jim Hardies 12.41 191
11 Marty Zorn 12.38 190
12 George Miserendino 11.97 189
13 Mark Peterson 11.72 188
13 Scott Scherber 11.72 188
15 Craig Stowell 9.21 186
16 Jim Juntunen 9.03 185
17 John Cook 8.72 184
18 Randy Rorman 8.60 183
19 Lorenzo Daniels 8.45 182
20 Chuck Saleen 8.25 181
21 Don Frank 6.52 180
22 Mike Evans 5.91 179
23 Tom Rice 5.74 178
24 Carl Hasdal 5.62 177
25 David Gilbert 4.79 176
26 Jason Anderson 4.61 175
27 David Main 3.27 174
28 Bob Wood 3.01 173
29 Mike Zimm 2.55 172
30 Larry Gustafson 1 171
31 Al Burns 0 50
31 Buckley Smith 0 50
31 Curt Steurer 0 50
31 Mike Thompson 0 50

 

 

Dist. 44: Waconia 6-17-07

Big Fish: Arnold Helgerson 4.85 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Conrad Guttenfelder 16.12 200
2 Arnold Helgerson 15.91 199
3 George Miserendino 14.31 198
4 Greg Ruff 13.78 197
5 Patrick Bartley 13.28 196
6 Jim Hardies 13.02 195
7 Jim Juntenen 12.99 194
8 John Stevenson 12.11 193
9 Mike Thompson 11.08 192
10 Nick Hillmer 9.85 191
11 Jason Anderson 9.33 190
12 Don Frank 9.14 189
13 Mike Evans 9.10 188
14 Val Holthus 8.78 187
15 Marty Girling 8.09 186
16 Marty Thompson 7.90 185
17 Carl Hadahl 7.64 184
18 Lorenzo Daniels 7.18 183
19 Travis Osen 6.44 182
20 Ray Weatherly 6.31 181
21 Geo Villavicendo 4.61 180
22 Bob Wood 4.22 179
23 David Gilbert 3.57 178
24 Bob Schill 0 50
24 Craig Stowell 0 50
24 Neil Kelly 0 50
- Steve Pollock NS NS

 

 

Dist. 44: Clearwater 6-3-07

Big Fish: Conrad Guttenfelder 5.30 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Conrad Guttenfelder 13.34 200
2 Buckley Smith 13.30 199
3 Mike Evans 12.76 198
4 Arnold Helgerson 12.43 197
5 Bob Wood 12.38 196
6 Josh Wilcox 12.23 195
7 Craig Stowell 11.95 194
8 Marty Zorn 11.87 193
9 Larry Gustafson 11.77 192
10 Scott Sarff 11.66 191
11 Ken Paulsen 11.40 190
12 Alton Burns 11.21 189
13 Travis Osen 10.93 188
14 David Main 10.74 187
15 Carl Hasdal 10.64 186
16 Jason Anderson 10.50 185
17 Matt Hansen 10.48 184
18 Mark Peterson 10.44 183
19 Don Frank 10.37 182
20 Ray Weatherly 10.18 181
21 Scott Scherber 10.14 180
22 John Stevenson 9.99 179
23 Jim Juntenen 9.97 178
24 Neil Kelly 9.73 177
25 Jim Hardies 9.31 176
26 Steve Letnes 9.31 176
27 George Miserendino 8.90 174
28 Curtis Steurer 8.65 173
29 Marty Girling 8.64 172
30 Mike Zimm 7.54 171
31 Nick Hillmer 5.36 170
32 Steve Pollock DQ 0

 

Dist. 44: North/South Center 6-9-07

Big Fish: Mike Zimm 4.22 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Bob Wood 11.61 200
2 Buckley Smith 10.64 199
3 Scott Scherber 9.33 198
4 Travis Pederson 8.99 197
5 Randy Rorman 8.69 196
6 Conrad Guttenfelder 7.81 195
7 Craig Stowell 7.75 194
8 Scott Sarff 7.29 193
9 George Miserendino 6.94 192
10 Neil Kelly 6.27 191
11 Marty Zorn 6.22 190
12 Matt Hansen 6.08 189
13 Mike Zimm 5.71 188
14 Arnold Helgerson 5.43 187
15 Jim Hardies 5.37 186
16 Chuck Saleen 4.44 185
17 Travis Osen 4.43 184
18 Curtis Steurer 4.12 183
19 Greg Ruff 2.59 182
20 Alton Burns 2.49 181
21 Val Holthus 1.75 180
22 Bob Schill 0 50
22 Don Frank 0 50
22 Jason Anderson 0 50
22 Ray Weatherly 0 50
22 Steve Kordosky 0 50

 

 

Dist. 44: Clearwater 6-3-07

Big Fish: Conrad Guttenfelder 5.30 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Conrad Guttenfelder 13.34 200
2 Buckley Smith 13.30 199
3 Mike Evans 12.76 198
4 Bob Wood 12.43 197
5 Arnold Helgerson 12.38 196
6 Josh Wilcox 12.23 195
7 Craig Stowell 11.95 194
8 Marty Zorn 11.87 193
9 Larry Gustafson 11.77 192
10 Scott Sarff 11.66 191
11 Ken Paulsen 11.40 190
12 Alton Burns 11.21 189
13 Travis Osen 10.93 188
14 David Main 10.74 187
15 Carl Hasdal 10.64 186
16 Jason Anderson 10.50 185
17 Matt Hansen 10.48 184
18 Mark Peterson 10.44 183
19 Don Frank 10.37 182
20 Ray Weatherly 10.18 181
21 Scott Scherber 10.14 180
22 John Stevenson 9.99 179
23 Jim Juntenen 9.97 178
24 Neil Kelly 9.73 177
25 Jim Hardies 9.31 176
26 Steve Letnes 9.31 176
27 George Miserendino 8.90 174
28 Curtis Steurer 8.65 173
29 Marty Girling 8.64 172
30 Mike Zimm 7.54 171
31 Nick Hillmer 5.36 170
32 Steve Pollock DQ 0

 

 

Dist. 44: Early Bird Tourney 9-16-06  Waconia

Big Fish: Mike Evans 5.38 lbs., John Stevenson 4.86 lbs.

Place Angler Weight Points
1 John Stevenson 17.04 199
2 Mike Evans 16.76 198
3 Jim Hardies 13.75 197
4 Arnold Helgerson 13.31 196
5 Scott Sarff 11.55 195
6 Larry Gustafson 11.11 194
7 Joe Hausladen 9.36 193
8 Patrick Bartley 7.40 192
9 Larenzo Daniels 6.06 191
10 Tony Gustafson 5.98 190
11 Travis Osen 5.65 189
12 Bob Schill 5.50 188
13 Don Mickelborough 5.00 187
14 George Miserendino 3.95 186
15 Martin Girling 3.91 185
16 Greg Ruff 3.62 184
17 Ray Weatherly 1.99 183
18 Tony Gardner 1.45 182
19 Bill Newman - 50

Disclaimer: Though care is taken in making these numbers accurate, they are entered by hand, not machine. 

The points & weights registered at the national ABA office are absolute.

 

District 111 Final Standings

 

KEY

Total Points Best Four 1-Day Tourn. + 2-Day Tourn.
1-Day Points Total of Best Four 1-Day Tourn.
2-Day Points 2-Day Dist. Tournament Total
MSR4&5 Mississippi River Pools 4 & 5
WAC Waconia
BDG Buffalo, Deer, Goose
SGR Sugar
COON Coon
SYTW Sylvia/Twin
FRST Forest
DTSGRSYTW District Tournament - Sugar & Sylvia/Twin

Place

Angler

Total Points

1-Day Points

2-Day Points

MSR4&5

WAC BDG SGR COON SYTW FRST DTSGRSYTW
1 Arnold Helgerson 1167 783 384 196 199 187 194 194 187 194 384
2 Jeff Nelson 1151 769 382 - 195 - - 187 194 193 382
3 Scott Sarff 1147 767 380 190 - 185 193 199 50 - 380
4 Ronald Markham 1146 760 386 195 190 - - 182 193 - 386
5 Craig Stowell 1143 765 378 - 191 184 191 191 188 192 378
6 John Kimmes 1135 769 366 192 182 50 195 190 191 191 366
7 Larry Gustafson 1123 751 372 191 188 186 181 - 185 186 372
8 Rusty Mulleriele 1115 747 368 187 - - 180 - 190 190 368
9 Tony Gardner 986 610 376 - - - 187 50 186 187 376
10 Krintine Markham 971 607 364 50 187 - - 186 184 - 364
11 Conrad Guttenfelder 966 578 388 - - - 190 196 192 - 388
12 Joe Hausladen 928 554 374 - - 182 189 183 - - 374
13 John Stevenson 758 758 - 186 189 - 192 188 - 189 -
14 Bobby Benbo 746 376 370 193 - - - - 183 - 370
15 Don Mickelborough 550 550 - - 185 183 182 - - - -
16 Val Holthus 422 422 - 50 - - 183 189 - - -
17 Jim Hardies 392 392 - - 200 - - 192 - - -
18 Chuck Saleen 383 383 - 188 - - - 195 - - -
19 Jim Juntunen 381 381 - 185 196 - - - - - -
20 Dean Truax 374 374 - - - - - - 189 185 NS
21 Kevin Landeen 233 233 - 50 183 - - - - - -
21 Neil Kelly 200 200 - - - - - 200 - - -
23 Patrick Bartley 198 198 - - 198 - - - - - -
23 Scott Scherber 198 198 - - - - - 198 - - -
25 Mark Peterson 197 197 - - 197 - - - - - -
25 Travis Osen 197 197 - - - - - 197 - - -
27 Bob Kroone 194 194 - 194 - - - - - - -
27 Robert Schill 194 194 - 194 - - - - - - -
29 David Main 193 193 - - 193 - - - - - -
29 John Cook 193 193 - - - - - 193 - - -
31 Lorenzo Daniels 192 192 - - 192 - - - - - -
32 Daniel Bonneson 189 189 - 189 - - - - - - -
33 Marty Zorn 188 188 - - - - 188 - - - -
33 Ron Sherwood 188 188 - - - - 186 - - 188 -
35 Carl Hasdal 186 186 - - 186 - - - - - -
35 Mike Evans 186 186 - - - - 186 - - - -
37 Chris Miller 185 185 - - - - - 185 - - -
38 Chris Wilkerson 184 184 - - - - - 184 - - -
38 Corey Vance 184 184 - - - - - - - 184 -
38 Greg Ruff 184 184 - - 184 - - - - - -
38 Matt Hansen 184 184 - - - - 184 - - - -
42 David Gilbert 181 181 - - - - - 181 - - -
43 Broderick Ehrman 50 50 - - - - - - 50 - -
43 Doug Geiser 50 50 - 50 - - - - - - -
43 Trevor Stevenson 50 50 - - - - - 50 - - -

 

2007 District 111 Individual Tournament Results

DISTRICT 111 TWO-DAY DISTRICT TOURNAMENT

DAY ONE: 8-25-07 Sugar  DAY TWO: 8-26-08 Sylvia/Twin

Big Bass: Jeff Nelson 5.51 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Conrad Guttenfelder 26.89 388
2 Ron Markham 22.1 386
3 Arnold Helgerson 20.48 384
4 Jeff Nelson 18.83 382
5 Scott Sarff 18.46 380
6 Craig Stowell 16.01 378
7 Tony Gardner 14.1 376
8 Joe Hausladen 11.15 374
9 Larry Gustafson 8.31 372
10 Robert Benbo 8.26 370
11 Rusty Mullerleile 7.54 368
12 John Kimmes 6.96 366
13 Kristine Markham 2.5 364
14 Dean Truax NS 0

 

 

Dist. 111: 8-12-07 Forest

Big Bass:   Craig Stowell 4.01 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Arnold Helgerson 13.12 194
2 Jeff Nelson 12.8 193
3 Craig Stowell 11.78 192
4 John Kimmes 9.63 191
5 Rusty Mullerliele 8.84 190
6 John Stevenson 8.34 189
7 Ron Sherwood 6.96 188
8 Tony Gardner 3.95 187
9 Larry Gustafson 2.86 186
10 Dean Truax 2.04 185
11 Corey Vance 1.12 184

 

 

Dist. 111: 7-21-07 Sylvia/Twin

Big Bass:  Ron Markham 3.89 lbs.

Place Angler Weight Points
1 Jeff Nelson 11.56 194
2 Ron Markham 11.55 193
3 Conrad Guttenfelder 11.19 192
4 John Kimmes 8.79 191
5 Rusty Mullerliele 7.59 190
6 Dean Truax 6.68 189
7 Craig Stowell 6.63 188
8 Arnold Helgerson 6.09 187
9 Tony Gardner 5.77 186
10 Larry Gustafson 3.84 185
11 Kristine Markham 3.28 184
12 Robert Benbo 2.39 183
13 Broderick Ehrman 0 50
14 Scott Sarff 0 50

 

Dist. 111: 7-7-07 Coon

Big Bass:  Neil Kelly    4.99 lbs. 

Place Angler Weight Points
1 Neil Kelly 16.84 200
2 Scott Sarff 16.54 199
3 Scott Scherber 15.31 198
4 Travis Osen 14.48 197
5 Conrad Guttenfelder 12.94 196
6 Chuck Saleen 11.88 195
7 Arnold Helgerson 11.22 194
8 JL Cook 10.71 193
9 Jim Hardies 10.06 192
10 Craig Stowell 8.20 191
11 John Kimmes 7.80 190
12 Val Holthus 7 189
13 John Stevenson 6.05 188
14 Jeff Nelson 5.71 187
15 Kristine Markham 5.37 186
16 Chris Miller 4.83 185
17 Chris Wilkerson 4.54 184
18 Joe Hausladen 3.55 183
19 Ron Markham 3.31 182
20 David Gilbert 1.63 181
21 Tony Gardner 0 50
21 Trevor Stevenson 0 50

 

 

Dist. 111: 6-24-07 Sugar

Big Bass:  John Kimmes    3.41 lbs. 

Place Angler Weight Points
1 John Kimmes 11.42 195
2 Arnold Helgerson 11.23 194
3 Scott Sarff 11.08 193
4 John Stevenson 9.92 192
5 Craig Stowell 9.56 191
6 Conrad Guttenfelder 8.60 190
7 Joe Hausladen 7.47 189
8 Martin Zorn 7.46 188
9 Tony Gardner 7.21 187
10 Mike Evans 7.08 186
11 Matt Hansen 6.68 184
12 Val Holthus 6.44 183
13 Donald Mickelborough 6.27 182
14 Larry Gustafson 5.85 181
15 Rusty Mullelere 4.90 180

 

 

 

Dist. 111: 6-10-07 Buffalo/Deer/Goose

Big Bass:  Larry Gustafson 3.82 lbs. 

Place Angler Weight Points
1 Arnold Helgerson 9.93 187
2 Larry Gustafson 8.64 186
3 Scott Sarff 6.58 185
4 Craig Stowell 5.22 184
5 Donald Mickelborough 4.03 183
6 Joe Hausladen 3.29 182
7 John Kimmes 0 50

 

 

Dist. 111: 6-2-07  Waconia

Big Bass:  Jim Hardies 4.79 lbs. 

Place Angler Weight Points
1 Jim Hardies 15.47 200
2 Arnold Helgerson 15.27 199
3 Patrick Bartley 14.34 198
4 Mark Peterson 14.26 197
5 Jim Juntunen 12.23 196
6 Jeff Nelson 12.10 195
7 Bob Kroone 11.75 194
8 David Main 11.53 193
9 Lorenzo Daniels 11.06 192
10 Craig Stowell 9.53 191
11 Ron Markham 9.35 190
12 John Stevenson 8.97 189
13 Larry Gustafson 8.81 188
14 Kristine Markham 7.61 187
15 Carl Hasdal 7.39 186
16 Donald Mickelborough 7.19 185
17 Greg Ruff 6.95 184
18 Kevin Landeen 4.92 183
19 John Kimmes 4.20 182
20 Steven Pollock NS DQ

 

 

Dist. 111: 5-5-07  Mississippi River Pools 4 & 5

Big Bass:  Chuck Saleen 3.57  Ronald Markham  3.06 

Place Angler Weight Points
1 Arnold Helgerson 10.89 196
2 Ronald Markham 10.80 195
3 Robert Schill 9.91 194
4 Bobby Benbo 9.31 193
5 John Kimmes 8.67 192
6 Larry Gustafson 8.21 191
7 Scott Sarff 7.87 190
8 Daniel Bonneson 7.57 189
9 Chuck Saleen 7.11 188
10 Rusty Mulleriele 6.75 187
11 John Stevenson 4.99 186
12 Jim Juntunen 1.68 185
13 Kristine Markham 0 50
13 Doug Geiser 0 50
13 Val Holthus 0 50
13 Kevin Landeen 0 50

 

Back to Archives Page

 

Disclaimer: Though care is taken in making these numbers accurate, they are entered by hand, not machine. 

The points & weights registered at the national ABA office are absolute.

 

 

Copyright © 2004-2009 American Bass Anglers, Inc. MN District 44. All rights reserved

Home | About | Contact | News | Rules | FAQ | Records | Calendar | Results | Archives | Photos | Links